Компания «Эверест-строй» представляет Вашему вниманию следующие виды парогенераторов:
Электрические парогенераторы предназначены для выработки насыщенного водяного пара температурой от 130 до 160 С. Парогенераторы в Воронеже применяются в следующих областях деятельности:
ВНИМАНИЕ! При производстве парогенераторов используются только итальянские (не китайские) комплектующие, а также бесконтактные тиристорные выключатели.
Опасайтесь некачественных подделок!
№ п/п | Наименование показателей | ПЭЭ-15 | ПЭЭ-30 | ПЭЭ-50 | ПЭЭ-100 | ПЭЭ-150 | ПЭЭ-200 | ПЭЭ-250 |
1 | Максимальная паропроизводительность, кг/ч | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
2 | Рабочее давление пара, МПа (кгс/см.кв)* | 0,55 (0,5) | 0,55 (0,5) | 0,55 (0,5) | 0,55 (0,5) | 0,55 (0,5) | 0,55 (0,5) | 0,55 (0,5) |
3 | Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности парогенератора, не более, кВт | 12 | 24 | 35 | 75 | 110 | 150 | 185 |
4 | Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
5 | Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности, не более, мин | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | Объем, не более, л | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7 | Габаритные размеры (по ограждениям остова), длина*ширина*высота, мм | 560 565 880 | 560 565 880 | 560 565 880 | 560 565 880 | 560 565 880 | 560 565 880 | 560 565 880 |
8 | Масса сухая, не более, кг | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* по индивидуальному заказу возможно изготовление парогенераторов с рабочим давлением пара от 0,1 до 1,2 МПа (1-12 кгс/см.кв)
Парогенераторы изготавливаются как с черным котлом, так и с котлом из нержавеющей стали.
1- Каркас
2- Котел в кожухе
3 — Кассета с датчиками
4 — Кран выхода пара
5 — Кран сброса воды
6 — Кран подачи воды
7 — Поддон
8 — Датчик реле-давления
9 — Электронасос
10 -Электромагнитный клапан
11- Фильтр сетчатый
12-Предохранительный клапан
Для того, чтобы купить парогенератор, необходимо сообщить нашим менеджерам следующую информацию:
Парогенераторы с плавной регулировкой мощности и подачи пара. Защита по току, система охлаждения котла.
Технические характеристики парогенераторов с регулируемой мощностью
№ п/п | Наименование показателей | ПЭЭ-15/30 | ПЭЭ-30/50 | ПЭЭ-50/100 | ПЭЭ-100/150 | ПЭЭ-100/200 | ПЭЭ-100/250 |
1 | Максимальная паропроизводительность, кг/ч | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
2 | Рабочее давление пара, МПа (кгс/см.кв) | 0,55 (0,5) | 0,55 (0,5) | 0,55 (0,5) | 0,55 (0,5) | 0,55 (0,5) | 0,55 (0,5) |
3 | Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности парогенератора, не более, кВт | 12/24 | 24/35 | 35/75 | 75/110 | 75/150 | 75/185 |
4 | Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
5 | Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности, не более, мин | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | Объем, не более, л | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7 | Габаритные размеры (по ограждениям остова), длина*ширина*высота, мм | 560 565 880 | 560 565 880 | 560 565 880 | 560 565 880 | 560 565 880 | 560 565 880 |
8 | Масса сухая, не более, кг | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Наша компания также предлагает ТЭНовые парогенераторы в Воронеже.
Подробную информацию по ТЭНовым парогенераторам Вы можете получить у наших менеджеров