ООО «Эверест-Строй» предлагает продажу и аренду алюминиевой опалубки.
Алюминиевая опалубка стен – это универсальная опалубка для монолитного домостроения и возведения железобетонных конструкций жилищного, промышленного и гражданского назначения. Алюминиевая опалубка состоит из модульных каркасных щитов. Каркас выполнен из высокоточных профилей толщиной 140 мм, в качестве палубы применяется ламинированная водостойкая фанера, торцы которой защищены алюминиевым профилем и герметиком.
Комплектующие элементы к алюминиевой опалубке изготавливаются из высокопрочной стали. Конструкции алюминиевых щитов рассчитаны на давление бетонной смеси 80 кПа. Возможно комбинирование щитов в вертикальном и горизонтальном положениях в панели любых размеров и конфигураций.
Разнообразие размеров алюминиевых щитов опалубки дает возможность оптимально подобрать опалубку для любых объектов:
Размеры и примерный вес наиболее популярных опалубочных щитов опалубки приведены в таблице.
Возможно изготовление щитов алюминиевой опалубки нестандартных размеров.
Щиты высотой 3,3 м | Щиты высотой 3,0 м | Щиты высотой 2,5 м (доборные) | |||
Размер (Ш*В), м | Примерный вес, кг | Размер (Ш*В), м | Примерный вес, кг | Размер (Ш*В), м | Примерный вес, кг |
Щиты опалубки линейные | |||||
Щит 1,2х3,3 | 121 | Щит 1,2х3,0 | 114 | ЩД 1,2х2,5 | 100 |
Щит 1,0х3,3 | 105 | Щит 1,0х3,0 | 97 | ЩД 1,0х2,5 | 87 |
Щит 0,9х3,3 | 99 | Щит 0,9х3,0 | 90 | ЩД 0,9х2,5 | 80 |
Щит 0,8х3,3 | 86 | Щит 0,8х3,0 | 82 | ЩД 0,8х2,5 | 73 |
Щит 0,78х3,3 | 85 | Щит 0,78х3,0 | 79 | ЩД 0,74х2,5 | 70 |
Щит 0,74х3,3 | 82 | Щит 0,74х3,0 | 76 | ЩД 0,7х2,5 | 68 |
Щит 0,7х3,3 | 79 | Щит 0,7х3,0 | 73 | ЩД 0,6х2,5 | 60 |
Щит 0,65х3,3 | 75 | Щит 0,7х3,0 | 69 | ЩД 0,5х2,5 | 53 |
Щит 0,6х3,3 | 71 | Щит 0,65х3,0 | 65 | ЩД 0,4х2,5 | 46 |
Щит 0,55х3,3 | 67 | Щит 0,6х3,0 | 61 | ЩД 0,3х2,5 | 38 |
Щит 0,5х3,3 | 63 | Щит 0,55х3,0 | 58 | ЩД 0,25х2,5 | 34 |
Щит 0,45х3,3 | 59 | Щит 0,45х3,0 | 53 | * | * |
Щит 0,4х3,3 | 55 | Щит 0,4х3,0 | 50 | * | * |
Щит 0,3х3,3 | 47 | Щит 0,3х3,0 | 42 | * | * |
Щит 0,25х3,3 | 44 | Щит 0,25х3,0 | 39 | * | * |
Щиты опалубки универсальные (ЩУ) | |||||
ЩУ 1,2х3,3 | 138 | ЩУ 1,2х3,0 | 126 | ЩУ 1,2х2,5 | 114 |
ЩУ 0,8х3,3 | 99 | ЩУ 0,8х3,0 | 90 | ЩУ0,8х2,5 | 83 |
Щиты опалубки угловые | |||||
ЩУВ 0,6х0,6х3,3 | 109 | ЩУВ 0,6х0,6х3,0 | 104 | ЩУВ 0,3х0,3х2,5 | 49 |
ЩУВ 0,5х0,3х3,3 | 83 | ЩУВ 0,5х0,3х3,0 | 75 | * | * |
ЩУВ 0,4х0,4х3,3 | 78 | ЩУВ 0,4х0,4х3,0 (наружный) | 75 | * | * |
Щиты опалубки шарнирные (ЩШ) | |||||
ЩШ 0,5х0,5х3,3 | 102 | ЩШ 0,5х0,5х3,0 | 93 | ЩШ 0,5х0,5х2,5 | 77 |
ЩШ 0,3х0,3х3,3 | 78 | ЩШ 0,3х0,3х3,0 | 68 | ЩШ0,3х0,3х2,5 | 57 |
ЩШН 0,1х0,1х3,3 (наружный) | 36 | ЩШН 0,1х0,1х3,0 (наружный) | 33 | * | * |
Щиты опалубки изготавливают из первичного алюминия (марка А-7). Изготовление алюминиевого профиля осуществляется в России на австрийском и итальянском оборудовании.
Опалубка стен может монтироваться как отдельными щитами, так и предварительно собранными панелями. При транспортировке собранной панели опалубки обязательно устанавливаются шкворни, связывающие щиты опалубки.
При сборке панелей одновременно устанавливают и закрепляют к щитам подкосы и подмости. При монтаже отдельными щитами подкосы устанавливают на каждый щит, при монтаже панелями- через каждые 1,5-2,0 м.
Алюминиевая опалубка соответствует 1 классу согласно ГОСТ 52085-2003.
От 30 руб/кв.м в сутки. В расчете учтены стоимость щитов и комплектующих для опалубки.