ООО «Эверест-Строй» производит болты фундаментные (анкерные болты) для крепления строительных конструкций и оборудования. Болты фундаментные находят свое применение в болтовых стыках «колонна-колонна», «колонна-фундамент», «колонна-балка», а также используются в качестве анкерных болтов в фундаментах.
Наше производство специализируется на создании фундаментных (анкерных) болтов и закладных деталей (анкерных групп). ГОСТ 24379.1-2012 или по Вашим размерам и схемам. Болты фундаментные типов 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6.1 и другие (а также садовые якори для виноградников и другие металлоконструкции под заказ).
Наша продукция:
• прямые фундаментные болты
• изогнутые фундаментные болты
• составные фундаментные болты, гайки
• винты, анкеры (якори) для виноградников (есть доставка в Крым)
• анкерные плиты и группы
• ванночки (муфты) для сварки арматуры
• прочие детали
Мы гарантируем отличное качество нашей продукции и короткие сроки производства. Возможна доставка на Ваш объект. Купить фундаментные болты в Воронеже, Липецке, Белгороде, Курске, Орле, Тамбове, Саратове, Брянске, Ростове, а также в других городах и регионах РФ.
Низкие цены на фундаментные болты — всего от 130 рублей за кг.
Параметр | Размеры, мм | ||||||||
Диаметр резьбы, d (мм) | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг резьбы, S (мм) | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |
Длина резьбы, L0 (мм) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Диаметр стержня, d1 (мм) | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Длина изогнутой части стержня, L1 (мм) | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 110 | 125 | 150 | |
Глубина заложения стрежня, H (мм) | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1050 | 1200 | |
Длина, L (мм) | 400 | 500 | 600 | 710 | 900 | 1000 | 1250 | 1320 | |
Масса, кг | 0,44 | 0,97 | 1,81 | 3,10 | 6,22 | 9,91 | 16,71 | 23,37 | |
Гайка ГОСТ 5915 по 2 шт. | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
Шайба ГОСТ 24379.1-80 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Параметр | Размеры, мм | ||||||||
Диаметр резьбы, d (мм) | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг резьбы, S (мм) | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |
Длина резьбы, L0 (мм) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Диаметр стержня, d1 (мм) | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Длина сгиба, L1 (мм) | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Длина крюка, L2 (мм) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | |
Глубина заложения стрежня, H (мм) | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1050 | 1200 | |
Длина, L (мм) | 400 | 500 | 600 | 710 | 900 | 1000 | 1250 | 1320 | |
Масса, кг | 0,56 | 1,39 | 2,55 | 4,37 | 8,30 | 13,18 | 21,99 | 30,63 | |
Гайка ГОСТ 5915 по 2 шт. | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
Шайба ГОСТ 24379.1-80 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Наш цех металлообработки производит элеваторные скобы.